تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
ابعاد | 6.9 × 128.2 × 159.2 میلیمتر (در حالت باز شده) - 16.8 × 68 × 159.2 میلیمتر (در حالت تا شده) |
وزن | 282 گرم |
ساختار بدنه | بدنه جلو شیشه (در حالت تا شده) - بدنه جلو پلاستیک (در حالت باز شده) - بدنه پشت شیشه - دور بدنه آلومینیوم |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 650 |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ |
اندازه صفحه نمایش | 7.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2208 × 1768 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 373 پیکسل بر هر اینچ |
RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE - aptX HD |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 4K@60fps - 1080p@60/240fps (gyro-EIS) - 720p@960fps (gyro-EIS) - HDR10+ |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز - تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | side-mounted) - مجاورتی (Proximity) - شتاب سنج (Accelerometer) - ژیروسکوپ (Gyroscope) - قطب نما (Compass) - فشارسنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر - قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات - مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 11 واتی - قابلیت شارژ بیسیم 4.5W |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 - 12 - 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (در حالت باز شده) - 10 مگاپیکسل (در حالت تا شده) |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 4G ظرفیت 256GB-مشکی
قیمت:55100000 تومان
قیمت:55100000 تومان
نظرات کاربران