دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 - 64 - 12 مگاپیکسل و TOF سه بعدی |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت-قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات-پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)-مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی-قابلیت |
حسگرها | قطبنما (Compass) - شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - فشارسنج (Barometer) - ژیروسکوپ (Gyro) - اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سیستم عامل | Android 10 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز - USB Type-C |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE - aptX |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | UFS 3.0 - MicroSD |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 525 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3200 × 1440 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) - پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard - دارای گواهینامه IP68 مقاوم در براب |
وزن | 188 گرم |
ابعاد | 161.9x73.7x7.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
نظرات کاربران