رزولوشن | 1080 * 2400 پیکسل |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل در اینچ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ابعاد | 159.8 * 74.5 * 8.4 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر) - شتابسنج - ژیروسکوپ - سنسور مجاورت - قطبنما |
بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP- LE |
باتری | 4500 میلی آمپر Li-Po-شارژ سریع بیسیم 15 وات-شارژ معکوس 4.5 وات-پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
رادیو | ندارد |
فناوری و شبکه های ارتباطی | GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
رزولوشن فیلم برداری | 4K،1080p لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع سیستم عامل | اندروید 10 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
فلش | LED |
ساختار بدنه | پلاستیک با فریم آلمینیومی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) |
دوربین اصلی | 12/8/12 مگاپیکسل (سه گانه) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
حافظه | 128 گیگابایت 8 گیگ رم |
تکنولوژی صفحه | Dynamic AMOLED لمسی خازنی،16 میلیون رنگ |
چیپست | Exynos 990 (هفت نانومتر+) |
وزن | 190 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE ظرفیت 128GB-بنفش
قیمت:15450000 تومان
قیمت:15450000 تومان
نظرات کاربران