ابعاد | 8 × 73.5 × 156.3 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
وزن | 150 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | 6.9 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS- EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n- Wi-Fi Direct- hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS- GLONASS- Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) - قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) - قابلیت |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS - ایمیل - مرورگر HTML5 -قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس - قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF -برنامه ویرایش عکس- سرویسهای گوگل شامل Google Search- Google Maps- Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمری با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما - کابل USB - شارژر |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) - مجاورتی (Proximity) |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از رابط کاربری EMUI 9 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |

ناموجود
نظرات کاربران