ابعاد | 8.3 × 70.9 × 146.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
وزن | 142 گرم |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | 5.45 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS- EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n- Wi-Fi Direct- hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS - GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) - قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR - ق |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 8.1 (Oreo) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS - ایمیل - مرورگر HTML5 -قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس - قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF -برنامه ویرایش عکس- سرویسهای گوگل شامل Google Search- Google Maps- Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 3020 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | کابل USB - شارژر |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
سایر قابلیتها | شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - مجهز به رابط کاربری EMUI 8.0 |
ویژگیهای خاص | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
تراشه | Mediatek MT6739 Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |

ناموجود
نظرات کاربران