سایر قابلیتها-اقلام همراه گوشی | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 - دفترچه راهنما - کابل USB - شارژر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) - شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - ژیروسکوپ (Gyro) - اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS-ایمیل-مرورگر HTML5-قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس-قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF-برنامه ویرایش عکس-سرویسهای گوگل شامل Google Search-Google Maps-Gmail و YouTube-قابلیت استفاده از سرویس شبکهها |
سیستم عامل-نسخه سیستم عامل-پشتیبانی از زبان فارسی | Android - Pie 9.0 |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی - امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 - فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس-فلش | Phase Detection - LED |
دوربین-رزولوشن عکس | سه دوربین اصلی - 48 مگاپیکسل |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS-GLONASS-Beidou|BDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - WiFi Direct - Hotspot |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS-EDGE-Wi-Fi-بلوتوث-رادیو-نسخه 4.2 |
شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G-LTE |
رزولوشن-تراکم پیکسلی-تعداد رنگ | 1080 × 2340 | Full HD - پیکسل 391 بر هر اینچ - 16 میلیون رنگ |
فناوری-اندازه صفحه نمایش | LTPS IPS - 6.59 اینچ |
صفحه نمایش رنگی-لمسی | دارد |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی-حداکثر ظرفیت | microSD-512 گیگابایت |
حافظه داخلی-مقدار RAM | 128 گیگابایت - 6 گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
نوع پردازنده-فرکانس پردازندهی مرکزی | 64 بیت-1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 Chipset |
وزن - تعداد سیم کارت | 206 گرم - دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو 8.8 × 12.3 میلیمتر |
ابعاد | 8.8 × 77.2 × 163.1 میلیمتر |

ناموجود
نظرات کاربران