پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
تراشه | Mediatek MT6761 Helio A22 |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری Emotion UI 9.0 |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما - شارژر - هندزفری |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمری با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
ضبط صدا | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS - ایمیل - مرورگر HTML5 -قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس - قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF -برنامه ویرایش عکس- سرویسهای گوگل شامل Google Search- Google Maps- Gmail و YouTube |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
سیستم عامل | Android |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
بلندگو | دارد |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای دوربین | HDR - پانوراما |
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
دوربین | بله |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS- GLONASS- Beidou|BDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n- Wi-Fi Direct- hotspot |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS- EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - رادیو |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.7 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش رنگی | بله |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
وزن | 146 گرم |
پردازندهی مرکزی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.5*70*147 میلیمتر |

ناموجود
نظرات کاربران